Referenser
Lista över genomförda projekt
Förening | Område | Antal lgh | Tjänst | Besparing i % |
---|---|---|---|---|
Snötäcket* | Johanneshov | 57 | Kabel-TV | 46 |
Snötäcket* | Johanneshov | 57 | Hisservice | 55 |
Snötäcket* | Johanneshov | 57 | Ekonomisk förvaltning | 52 |
Snötäcket* | Johanneshov | 57 | Tekn förv. + fastighetsskötsel | 65 |
Snötäcket* | Johanneshov | 57 | Försäkring | 35 |
Snötäcket* | Johanneshov | 57 | Städning | 43 |
Kronkvarnen 14* | Östermalm | 14 | Hisservice | 52 |
Kungsgatan 75* | Kungsholmen | 11 | Ekonomisk förvaltning | 50 |
Björken nr 7* | Blåsut | 45 | Kabel-TV | 30 |
Björken nr 7* | Blåsut | 45 | Förvaltning | 38 |
Segelflygaren* | Skarpnäck | 374 | Hisservice | 43 |
Björken nr 7* | Blåsut | 45 | Banklån | 30 |
Björken nr 7* | Blåsut | 45 | Entrémattor | 57 |
Björken nr 7* | Blåsut | 45 | Gräsklippning | 50 |
Björken nr 7* | Blåsut | 45 | Försäkring | 22 |
Segelflygaren* | Skarpnäck | 374 | Städning | 0 |
Sibeliusgången 28* | Akalla | 98 | Försäkring | 36 |
Sibeliusgången 28* | Akalla | 98 | Hisservice | 42 |
Sibeliusgången 28* | Akalla | 98 | Ekonomisk förvaltning | 26 |
Sibeliusgången 28* | Akalla | 98 | Tekn förv. + fastighetsskötsel | 20 |
Sibeliusgången 28* | Akalla | 98 | Hyreshöjning | 13 |
Sibeliusgången 28* | Akalla | 98 | Entrémattor | 32 |
Idlången 21* | Årsta | 96 | El | 1 |
Flygvärdinnan 1* | Skarpnäck | 113 | Trädgårdsskötsel | 46 |
Ursholmen* | Johanneshov | 67 | Fastighetsskötsel | 30 |
Björkhagen 1* | Johanneshov | 91 | Kabel-TV | 56 |
Björkhagen 1* | Johanneshov | 91 | Hisservice | 35 |
Björkhagen 1* | Johanneshov | 91 | Trädgårdsskötsel | 10 |
Björkhagen 1* | Johanneshov | 91 | Ekonomisk förvaltning | 25 |
Idlången 21* | Årsta | 96 | Tekn. förv + städ | 26 |
Flygvärdinnan 1* | Skarpnäck | 113 | Ekonomisk förvaltning | 32 |
Segelflygaren* | Skarpnäck | 374 | Trädgårdsskötsel | 62 |
Lönnparken* | Enskede | 104 | Hisservice | 40 |
Lönnparken* | Enskede | 104 | Tekn. förv, fastighetsskötsel + städ | 40 |
Lönnparken* | Enskede | 104 | Ekonomisk förvaltning | 9 |
Draken 12* | Södermalm | 300 | Entrémattor | 44 |
Hägern i Täby* | Täby | 132 | Hisservice | 52 |
Hägern i Täby* | Täby | 132 | Banklån | 69 |
Hägern i Täby* | Täby | 132 | Försäkring | 63 |
Duvslaget* | Solna | 139 | Kabel-TV | 52 |
Duvslaget* | Solna | 139 | Återvinning | 33 |
Duvslaget* | Solna | 139 | Hisservice | 22 |
Designationen* | Södermalm | 234 | Återvinning | 31 |
Designationen* | Södermalm | 234 | Entrémattor | 24 |
Pomona* | Solna | 137 | Kabel-TV + Internet | 11 |
Vägaren* | Södermalm | 167 | Hisservice | 16 |
Mosshagestigen* | Salem | 359 | Markskötsel | 13 |
Mosshagestigen* | Salem | 359 | Förvaltning + fastighetsskötsel | 36 |
Vägaren* | Södermalm | 167 | Totalförvaltning | 12 |
Blomgården* | Solna | 116 | Kabel-TV + Internet | 51 |
Syrenparken* | Saltsjöbaden | 150 | Teknisk förvaltning | 73 |
Fredhäll* | Fredhäll | 789 | Städ | 27 |
Tornen-Nybohov* | Liljeholmen | 272 | Städ | 22 |
Tornen-Nybohov* | Liljeholmen | 272 | Entrémattor | 72 |
Stockholmshus 11* | Gubbängen | 383 | Förvaltning + fastighetsskötsel | 36 |
Torpedbåten 2* | Täby | 169 | Ekonomisk förvaltning | 16 |
Torpedbåten 2* | Täby | 169 | Kabel-TV + Internet | 10 |
Palett* | Sundbyberg | 132 | Entrémattor | 39 |
Palett* | Sundbyberg | 132 | Förvaltning + fastighetsskötsel | 45 |
Palett* | Sundbyberg | 132 | Hisservice | 42 |
Päronet 7* | Tensta | 670 | Totalförvaltning | 19 |
Päronet 7* | Tensta | 670 | Trappstädning | 0 |
Hanveden 1* | Handen | 197 | Försäkring | 13 |
Forshagagatan* | Farsta | 132 | Entrémattor | 15 |
Starrbäcken 2* | Östermalm | 110 | Ekonomisk förvaltning | 41 |
Pomona* | Solna | 137 | Tekn förv. + fastighetsskötsel | 61 |
Forshagagatan* | Farsta | 132 | Försäkring | 22 |
Vattenfallet* | Vällingby | 78 | Entrémattor | 54 |
Mosshagestigen* | Salem | 359 | Bredband | 39 |
Laxen 1* | Eskilstuna | 40 | Banklån | 44 |
Skogås 3* | Skogås | 204 | Hisservice | 55 |
Skogås 3* | Skogås | 204 | Städning | 38 |
Skogås 3* | Skogås | 204 | Ekonomisk förvaltning | 10 |
Skogås 3* | Skogås | 204 | Trädgårdsskötsel | 50 |
Sjöberg* | Sollentuna | 250 | Inpassering | 28 |
Sjöberg* | Sollentuna | 250 | Totalförvaltning | 11 |
Sjöberg* | Sollentuna | 250 | Städning | 9 |
Sjöberg* | Sollentuna | 250 | Parkering | 46 |
Kornet* | Norsborg | 384 | Hisservice | 56 |
Tre Källor* | Norsborg | 280 | Parkering | 49 |
Segelflygaren* | Skarpnäck | 374 | Bevakning & Parkering | 63 |
Rospiggen* | Vällingby | 64 | Totalförvaltning | 23 |
Björkbacken* | Tyresö | 383 | Ekonomisk förvaltning | 38 |
Måttbandet* | Södermalm | 231 | Entrémattor | 18 |
Kornet* | Norsborg | 384 | Parkering | 70 |
Flygvärdinnan 1* | Skarpnäck | 113 | Parkering | 61 |
Skrivkortet 2* | Vällingby | 69 | Ekonomisk förvaltning | 37 |
Järnvägsmannen* | Kungsholmen | 417 | Parkering | 59 |
Järnvägsmannen* | Kungsholmen | 417 | Hisservice | 45 |
Hanveden 1* | Handen | 197 | Totalförvaltning | 30 |
Pluto* | Tyresö | 208 | Parkering | 100 |
Pluto* | Tyresö | 208 | Totalförvaltning | 13 |
Rektangeln 22* | Södermalm | 388 | Teknisk förvaltning & fastighetsskötsel | 36 |
Segelflygaren* | Skarpnäck | 374 | Totalförvaltning | 11 |
Radiusfabriken* | Liljeholmen | 50 | Hisservice | 51 |
Radiusfabriken* | Liljeholmen | 50 | Förvaltning | 17 |
Björkbacken* | Tyresö | 383 | Parkering | 78 |
Grynnan* | Hammarby Sjöstad | 121 | Sopsortering | 43 |
Grynnan* | Hammarby Sjöstad | 121 | Kabel-TV | 22 |
Grynnan* | Hammarby Sjöstad | 121 | Ekonomisk förvaltning | 31 |
Salemstaden* | Salem | 384 | Ekonomisk förvaltning | 47 |
Moroten 1-3* | Solna | 190 | Hisservice | 42 |
Moroten 1-3* | Solna | 190 | Ekonomisk Förvaltning | 20 |
Gurkan 1-3* | Solna | 187 | Ekonomisk förvaltning | 33 |
Samsö* | Kista | 249 | Parkering | 68 |
Gösen* | Tyresö | 210 | Hisservice | 39 |
Gösen* | Tyresö | 210 | Parkering | 75 |
Tabulatorn* | Vällingby | 179 | Ekonomisk förvaltning | 44 |
Riksrådsvägen* | Enskede | 115 | Ekonomisk förvaltning | 46 |
Stockholmshus 23* | Skärholmen | 186 | Totalförvaltning | 24 |
Ljuskärrsberget* | Saltsjöbaden | 471 | Bredband | 28 |
Sjöberg* | Sollentuna | 250 | Ekonomisk förvaltning | 27 |
Samsö* | Kista | 249 | Teknisk förvaltning | 27 |
Samsö* | Kista | 249 | Fastighetsskötsel/Drift | 38 |
Klamparen 9* | Kungsholmen | 117 | Totalförvaltning och städ | 37 |
Hammarbystrand* | Södermalm | 216 | Ekonomisk förvaltning | 36 |
Rubinen* | Orminge | 132 | Teknisk förvaltning, mark- och fastighetsskötsel | 41 |
Orion, Pegasus och Polstjärnan* | Täby | 347 | Totalförvaltning och mark | 21 |
Genomsnitt | 37% |
*Våra kunder ställer upp som referenser.
Kontakta oss om du vill få kontaktuppgifter till de föreningar du önskar.
Kontakta oss om du vill få kontaktuppgifter till de föreningar du önskar.
Copyright © 2018 Bostadsekonomerna